Appearance
Read me file: 05-02
Kenmerken van Update 05-02
Verbeteringen in het programma
- Links naar meetmethoden op het internet
Aantallen (week 43 2005):
- Belastende factoren: 4215 (+2), met synoniemen: 14857 (+1166)
- Grenswaarden: 4641 (+870) met dimensie ( macd<>" " .or. macwppm>0): 2573 (+31); waarvan chemisch werkplekatmosfeer (bronsoort 1,2,9): 2297, biologische monitoring (bronsoort 4) 138 (+2) & biologische agentia (bronsoort 11) 53
- Buitenlandse grenswaarden 653 (+9): COSHH 16 (+0); Duitsland 175 (+9); Zweden 111(0); NIOSH 2 (1); ACGIH/ TLV 255 (-1); AIHA / WEEL 93 (0)
- Meetmethoden: 1397 (+216)
- Relaties tussen agentia, grenswaarden en meetmethoden: 7540 (+153)
- Het aantal chemische agentia met een bruto structuur formule 1471 (+0).
- Het aantal chemische agentia met een structuur formule figuur is 840 (+0).
De wijzigingen van Update 2005-02
Foute casnummers:
- Butyloctylftalaat{o-}: casnr 85-78-6 veranderd in 84-78-6
- dinitrobenzene 1,3-: casnr 99-65-6 bij de BEI TLV veranderd in 99-65-0
- Chlooraceetaldehyde: casnr 107-20-2 bij bestuurlijke MAC veranderd in 107-20-0
- Nonylfenol: casnr 251-52-3 in szwlijst reprotox veranderd in 25154-52-3
- Trifluorethaan{1,1,1-}: casnr 420-48-2 in de weel lijst veranderd in 420-46-2
- Azathioprine: casnr 446-86-8 in de lijst (WGD rapport) veranderd in 446-86-6
- Lithiumcarbonaat: fout casnr 554-13-3 in REPSZW veranderd in 554-13-2
- Indium oxide (vapor): fout casnr 1312-43-3 in TEEL veranderd in 1312-43-2 (22-06-2005)
- Lithiumcarbonaat: fout casnr 554-13-3 in REPSZW omgezet naar 554-13-2
- Tetrabutylammonium dihydrogen phosphate: fout casnr 5574-97-1 in TEEL niet omgezet naar 5574-97-0: bestaat al. record verwijderd
- Ethylhexyl lactate: fout casnr 6283-96-9 in NSBOSH
- Grafiet: 7740-44-0
- Calciumsulfaat: fout casnr 7778-18-0 in TLV moet zijn 7778-18-9
- Tin difluoride: fout casnr 7783-47-8 in Tinanorganisch moet zijn 7783-47-3
Foute EINECS nummers
Van een aantal geconbineerde stannaten was het laatste cijfer weg gevallen o.a. hexapentyldistannoxane met EINECS 247-143-(7)
Wijzigingen in de namen (23-10-2005)
In de lijsten van SZW voor reprotox, mutageniteit en carcinogenieit zijn de voorvoegsels in de chemische naam (zoals n-, ortho, 4,4'-) tussen accolades achter de naam gezet.
Vervallen 's van Nikkel en Berylium (kankerverwekkend)(5-8-2005)
- De referentie naar de StC 2000, 56 klopt niet.
- De records blijven gehandhaafd maar met enkel de Gr adviezen uit 1988 als bron.
Foute fosfine (5-8-2005)
Volgens Staatcourant no. 44 van 03.03.05 is voor fosfine de gezondheidsnorm d.d. 01.07.05 als volgt aangepast. MAC-TGG 8uur= 0,14 mg/m3 (ca. 0,1 ppm) & MAC -TGG 15min= 0,28 mg/m3 (ca. 0,2 ppm). Met dank aan Mario van der Borst.
Synoniemen
DEHP Di-(2-ethylhexyl)ftalaat{o-} toegevoegt als gebuikersnaam aam (117-81-7) (met dank aan Jack Smit 21-9-2005)
Nieuwe of aangepaste SCOEL adviezen (15 mei 2005)
Naam (CAS#, brondocument, datum, Rtf, datum advies SER)
- Acrylnitril (107-13-1, Scoel-sum 104Fin, Dec 2002, ja, dec 2003)
- Butadieen (106-99-0, SEG-SUM 075C 7772: 135, Jan 1997, nee, nov 2003)
- Diethyleenglycolmonobutylether (112-34-5, Scoel-sum 101Fin, feb 2002, Ja, dec 2002)
- Dimethylsulfaat (77-78-1, Scoel-sum 111Fin, Mei 2003, nee, Nov 2004)
- Kwik (7439-97-6, Scoel-sum 084Fin, Jan 2002, Ja, Dec 2003)
- Methyleendianiline{4,4'-} (101-77-9, Scoel-sum 107Fin, Dec 2002, Ja, Nov 2004)
- Diethyleenglycol monomethylether (111-77-3, Scoel-sum 099Fin, Sept 2001, ja, Sept 2001)
- Naftaleen (91-20-3, Scoel-sum 090Fin, Nov 2003, nee, Nov 2003)
- Nonylphenol (Commercial) (84852-15-3, Scoel-sum 103Fin, Nov 2003, nee, Nov 2003)
- Pyrethrum (8003-34-7, Scoel-sum 095Fin, Jan 2003, Ja, Jan 2003)
- Pyridine (110-86-1, Scoel-sum 095Fin, Nov 2002, Ja, Nov 2004)
- Silica, crystalline (14464-46-1, SCOEL-SUM 094FIN, Jun 2002, Ja, Nov 2003)
- Siliciumdioxide, kwarts (14808-60-7, Scoel-sum 094Fin, Jun 2002, Ja, Nov 2003)
- Siliciumdioxide, Tridymite (15468-32-3, Scoel-sum 094Fin, Jun 2002, Ja, Nov 2003
- Siliciumdioxide, Cristoballiet (14464-46-1, Scoel-sum 094Fin, Jun 2002, Ja, Nov 2003)
- Vinylchloride (75-01-4, Scoel-sum 109Fin, Dec 2002, Ja, Nov 2004)
- Tin en anorganische verbindingen, (7440-31-5/WGM-0051, Scoel-sum 097Fin, Mei 2002, Ja, Nov 2003)
- Hout stof (algemeen en red cedar)WGM-0106/WGM -132, Scoel-sum 102Fin, Dec 2003, Nee, Dec 2003)
Herziening Update oude grenswaarden
Nicotine, CAS# 54-11-5, Gr 2000/15OSH105 (herziene versie juli 2005)
WGD adviezen grenswaarden
- Glutaaraldehyde (111-30-8) (18-5-2005)
- Zwavelwaterstof (7783-06-4) Concept (8-6-2005)
- Tin en anorganische verbindingen (WGM-0051) (17-6-2005)
WGD concepten reprotoxiciteit
- Methanol 67-56-1 (Concept Gr2005/##CCTR)
- Trichloorazijnzuur 76-03-9 (Concept Gr2005/##CCTR)
- Mierezuur 64-18-6 (Concept Gr2005/##CCTR)
WGD concept grenswaarden
- Ethanol (64-17-5) (Concept Gr2005/##WGD)
- Bitumen (8052-42-4) (Concept Gr2005/##WGD)
Scoel documenten
- ScoelSUM35C.124-Trichlorobenzene.rtf (20-6-2005)
- ScoelSUM75fin.butadieen.rtf (20-6-2005)
- Scoelsum124A.hydrogen_sulphide.may05 .rtf (28-6-2005)
- Scoelsum123.Flour-Dust.dec2004.rtf (28-6-2005)
- Scoelsum22A.Vinyl_Acetate.march2005.rtf (28-6-2005)
- ScoelSUM125.Formaldehyde.jan2005.rtf (28-6-2005)
Bestuurlijke grenswaarden OVERGENOMEN UIT HET BUITENLAND (voorstel SER juni 2005)
- Aceetaldehyde 75-07-0 Overgenomen uit UK (8-6-2005)
- Acetonitril alleen de 8 uurs waarde 75-05-8 Overgenomen uit Duitsland (8-6-2005)
- iso butyl chloor formiaat DE alleen de 8 uurs waarde (543-27-1) Overgenomen uit Duitsland (8-6-2005)
- n butyl chloor formiaat DE alleen de 8 uurs waarde(592-34-7) Overgenomen uit Duitsland (8-6-2005)
- Cyfluthrin DE alleen de 8 uurs waarde (68359-37-5) Overgenomen uit Duitsland (8-6-2005)
- Dichloorpropeen{13-} 542-75-6 Overgenomen uit Duitsland (10-6-2005)
- Dimethylisopropylamine 996-35-0 Overgenomen uit Duitsland(10-6-2005)
- Isopropenylacetaat 108-22-5 Overgenomen uit Duitsland (10-6-2005)
- Koper 7440-50-8 Overgenomen uit Duitsland (10-6-2005)
- Koper anorganische verbindingen WGM-0087 Overgenomen uit Duitsland (10-6-2005)
- Methylchloorformiaat 79-22-1 Overgenomen uit Duitsland (10-6-2005)
Wettelijke grenswaarden OVERGENOMEN van SCOEL (voorstel SER juni 2005)
- Diethylamine alleen de 15 minten waarde (109-89-7)
- Methoxypropan-2-ol{1-} alleen de 15 minuten waarde (107-98-2)
- Monochloorbenzeen (108-90-7)
- Nitrobenzeen (98-95-3) Onzekerheidsfactor (rat & muis 2 jr NOEL) 5.
Meetmethoden Chroom VI (4 sept 2005)
- WGM-1007 (Chroom VI oplosbaar) omgezet naar WGM-0011 (Chroom VI oplosbaar)
- WGM-1008 (Chroom VI onoplosbaar) omgezet naar WGM-0013 (Chroom VI onoplosbaar)
Meetmethoden
- Aldicarb heeft twee records met dezelfde niosh 5601 meetmethode. Een ervan klopt inhoudelijk niet met de methode op de website (o.a. LOD) en die is verwijderd (18 nov 2005)
- Er zijn 166 meetmethoden toegevoegd aan het bestand
NAAM CASNR PERIODE PERIODDIM MEETMETHOD JAAR_UIT
Aminopyridine{2-} 504-29-0 15 Minuten NIOSH S158 1990
Bariumverbindingen, water oplosbaar WGM-0008 15 Minuten NIOSH 7056 1994
Bariumverbindingen, water oplosbaar WGM-0008 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Benzeendiamine{p-} 106-50-3 15 Minuten OSHA 87 1991
Broomethaan 74-96-4 15 Minuten NIOSH 1011 1985
Butylfenol{p-tert-} 98-54-4 15 Minuten OSHA PV2085 1992
Carbaryl 63-25-2 15 Minuten NIOSH 5601 1998
Ethylamine 75-04-7 15 Minuten NVN 2947/2988 1994
Ethylmethacrylaat 97-63-2 15 Minuten OSHA PV2100 1989
Heptanon{2-} 110-43-0 15 Minuten NVN 2947/2967 1991
Hexachloorethaan 67-72-1 15 Minuten NIOSH 1003 2003
IJzer(III)chloride 7705-08-0 8 Uur NIOSH 7300 2003
IJzer(III)nitraat 10421-48-4 8 Uur NIOSH 7300 2003
IJzer(III)sulfaat 10028-22-5 8 Uur NIOSH 7300 2003
Methoxychloor 72-43-5 15 Minuten NIOSH S371 1977
Methoxy-2-propylacetaat{1-} 108-65-6 15 Minuten BIA 7848 1992
Methylacrylaat 96-33-3 15 Minuten NIOSH 1459 1994
Methylacrylaat 96-33-3 15 Minuten OSHA 92 1991
Methylacrylaat 96-33-3 15 Minuten NVN 2948/2970 1991
Methylaniline{N-} 100-61-8 15 Minuten NIOSH 3511 1994
Methyleendianiline{4,4'-} 101-77-9 0 OSHA 57 1989
Methyleendianiline{4,4'-} 101-77-9 0 NIOSH 5029 1994
Methyleendianiline{4,4'-} 101-77-9 0 BIA 6820 2004
Methylcyclohexaan 108-87-2 15 Minuten NIOSH 1500 1994
Methylisoamylketon 110-12-3 15 Minuten OSHA PV2042 1992
Natriumazide 26628-22-8 15 Minuten OSHA ID-211 1992
Natriumazide 26628-22-8 8 Uur OSHA ID-211 1992
Nicotine 54-11-5 15 Minuten NIOSH 2551 1998
Nicotine 54-11-5 15 Minuten NIOSH 2544 1994
Nitrotolueen{2-} 88-72-2 15 Minuten BIA 8248 1989
Nitrotolueen{4-} 99-99-0 15 Minuten BIA 8250 1989
Nitrotolueen{m-} 99-08-1 15 Minuten NIOSH 2005 1994
Parathion 56-38-2 15 Minuten NIOSH 5600 1994
Pyrethrum 8003-34-7 15 Minuten NIOSH 5008 1994
Seleen metallisch 7782-49-2 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Seleenverbindingen WGM-0047 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2949/2959 1992
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2947/2956 1991
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2950 1990
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2941/2957 1992
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2948/2958 1991
Chloordaan 57-74-9 15 Minuten OSHA 67 1987
Chloordaan 57-74-9 15 Minuten NIOSH 5510 1994
Chloortolueen{a-} 100-44-7 15 Minuten NIOSH 1003 2003
Cresol{2-} 95-48-7 8 Uur BIA 7740 1991
Cresol{2-} 95-48-7 15 Minuten BIA 7740 1991
Cresol{2-} 95-48-7 8 Uur NIOSH 2546 1994
Cresol{2-} 95-48-7 15 Minuten NIOSH 2546 1994
Cresol{3-} 108-39-4 8 Uur BIA 7740 1991
Cresol{3-} 108-39-4 15 Minuten BIA 7740 1991
Cresol{3-} 108-39-4 8 Uur NIOSH 2546 1994
Cresol{3-} 108-39-4 15 Minuten NIOSH 2546 1994
Cresol{4-} 106-44-5 8 Uur BIA 7740 1991
Cresol{4-} 106-44-5 15 Minuten BIA 7740 1991
Cresol{4-} 106-44-5 8 Uur NIOSH 2546 1994
Cresol{4-} 106-44-5 15 Minuten NIOSH 2546 1994
Cyclohexylamine 108-91-8 15 Minuten NVN 2947/2988 1994
Chloordifenyl (42% Cl) 53469-21-9 15 Minuten NIOSH 5503 1987
Chloordifenyl (42% Cl) 53469-21-9 15 Minuten OSHA PV2089 1988
Chloordifenyl (54% Cl) 11097-69-1 15 Minuten NIOSH 5503 1987
Chloordifenyl (54% Cl) 11097-69-1 15 Minuten OSHA PV2088 1988
Diazinon 333-41-5 15 Minuten NIOSH 5600 1994
Dibroomdifluormethaan 75-61-6 15 Minuten NIOSH 1012 1994
Tolueen 108-88-3 15 Minuten NVN 2941/2957 1999
Tolueen 108-88-3 15 Minuten MDHS 69 1990
Trichloorethaan{1,1,2-} 79-00-5 15 Minuten NVN 2947/2964 1991
Trichloorethaan{1,1,2-} 79-00-5 15 Minuten NVN 2948/2965 1991
Uraniumverbindingen, natuurlijk wateroplosbaar WGM-0119 8 Uur OSHA ID-170SG 1986
Uranium metallisch 7440-61-1 8 Uur OSHA ID-170SG 1986
Vinylchloride 75-01-4 45 Minuten NEN 2931 1994
Wolframverbindingen, water oplosbaar WGM-0061 15 Minuten BIA 8947 1994
Wolframverbindingen, water oplosbaar WGM-0061 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Wolframverbindingen, water oplosbaar WGM-0061 15 Minuten NIOSH 7074 1994
Wolframverbindingen, water onoplosbaar WGM-0060 15 Minuten BIA 8947 1994
Dichloorethaan{1,1-} 75-34-3 15 Minuten NVN 2947/2964 1991
Dieldrin 60-57-1 15 Minuten NIOSH S283 1976
Dieseluitlaatgas WGM-0307 15 Minuten BIA 7050 respirabel stof 1997
Diethylsulfaat 64-67-5 8 Uur MDHS 89
Dimethoxymethaan 109-87-5 15 Minuten NVN 2947/2989 1994
Dinitrotolueen 25321-14-6 8 Uur NIOSH S215 1977
Dinitrotolueen 25321-14-6 8 Uur BIA 7237 1999
Endrin 72-20-8 15 Minuten NIOSH 5519 1994
Ethanol 64-17-5 15 Minuten NVN 2947/2986 1994
Ethanol 64-17-5 15 Minuten NVN 2948/2987 1994
Ethanol 64-17-5 15 Minuten OSHA 100 1993
Ethoxyethanol{2-} 110-80-5 15 Minuten NVN 2947/2986 1994
Ethoxyethanol{2-} 110-80-5 15 Minuten MDHS 80 1995
Ethoxyethanol{2-} 110-80-5 15 Minuten OSHA 79 1990
Ethoxyethanol{2-} 110-80-5 15 Minuten NVN 2948/2987 1994
Ethoxyethylacetaat{2-} 111-15-9 15 Minuten MDHS 80 1995
Ethoxyethylacetaat{2-} 111-15-9 15 Minuten NVN 2947/2969 1991
Ethoxyethylacetaat{2-} 111-15-9 15 Minuten NVN 2948/2970 1991
Ethoxyethylacetaat{2-} 111-15-9 15 Minuten OSHA 79 1990
Wolframverbindingen, water onoplosbaar WGM-0060 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Wolframverbindingen, water onoplosbaar WGM-0060 15 Minuten NIOSH 7074 1994
Xyleen{m-} 108-38-3 15 Minuten NVN 2948/2958 1991
Xyleen{m-} 108-38-3 15 Minuten NVN 2941/2957 1992
Xyleen{m-} 108-38-3 8 Uur NVN 2941/2957 1992
Xyleen{m-} 108-38-3 15 Minuten NVN 2941/2959 1992
Xyleen{m-} 108-38-3 8 Uur NVN 2941/2959 1992
Xyleen{m-} 108-38-3 8 Uur NVN 2948/2958 1991
Xyleen{m-} 108-38-3 15 Minuten NVN 2947/2956 1991
Xyleen{m-} 108-38-3 8 Uur NVN 2947/2956 1991
Xyleen{p-} 106-42-3 15 Minuten NVN 2948/2958 1991
Xyleen{p-} 106-42-3 15 Minuten NVN 2941/2957 1992
Xyleen{p-} 106-42-3 8 Uur NVN 2941/2957 1992
Xyleen{p-} 106-42-3 15 Minuten NVN 2941/2959 1992
Xyleen{p-} 106-42-3 8 Uur NVN 2941/2959 1992
Xyleen{p-} 106-42-3 8 Uur NVN 2948/2958 1991
Xyleen{p-} 106-42-3 15 Minuten NVN 2947/2956 1991
Xyleen{p-} 106-42-3 8 Uur NVN 2947/2956 1991
Xyleen{o-} 95-47-6 15 Minuten NVN 2941/2957 1992
Xyleen{o-} 95-47-6 8 Uur NVN 2941/2957 1992
Xyleen{o-} 95-47-6 15 Minuten NVN 2941/2959 1992
Xyleen{o-} 95-47-6 8 Uur NVN 2941/2959 1992
Xyleen{o-} 95-47-6 8 Uur NVN 2948/2958 1991
Xyleen{o-} 95-47-6 15 Minuten NVN 2947/2956 1991
Xyleen{o-} 95-47-6 8 Uur NVN 2947/2956 1991
Xyleen{o-} 95-47-6 15 Minuten NVN 2948/2958 1991
Zilver metallisch 7440-22-4 15 Minuten NIOSH 7300 2003
Koolwaterstofmengsel Groep 1 WGM-0551 15 Minuten BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 1 WGM-0551 8 Uur BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 2 WGM-0552 15 Minuten BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 2 WGM-0552 8 Uur BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 3 WGM-0553 15 Minuten BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 3 WGM-0553 8 Uur BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 4 WGM-0554 15 Minuten BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 4 WGM-0554 8 Uur BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 5 WGM-0555 15 Minuten BIA 7735 2004
Koolwaterstofmengsel Groep 5 WGM-0555 8 Uur BIA 7735 2004
Bacteri�n, grampositief WGM-0098 0 Ceiling BIA 9430 - directe methode 2004
Bacteri�n, grampositief WGM-0098 0 Ceiling BIA 9430 - indirecte methode 2004
Bacteri�n, gramnegatief WGM-0096 0 Ceiling BIA 9430 - directe methode 2004
Bacteri�n, gramnegatief WGM-0096 0 Ceiling BIA 9430 - indirecte methode 2004
Halothaan 151-67-7 15 Minuten OSHA 29 1981
Cyfluthrin 68358-37-5 8 Uur BIA 6805 1997
Cyfluthrin 68358-37-5 15 Minuten BIA 6805 1997
Desfluran 57041-67-5 8 Uur BIA 6814 2004
Desfluran 57041-67-5 15 Minuten BIA 6814 2004
Diethyleenglycolmonoethylether 111-90-0 8 Uur BIA 7350 1995
Diethyleenglycolmonomethylether 111-77-3 8 Uur BIA 7832 1995
Fenoxyethanol{2-} 122-99-6 8 Uur BIA 8332 1997
Fenoxyethanol{2-} 122-99-6 15 Minuten BIA 8332 1997
Kiezelrook 68855-54-9 8 Uur BIA 7710 1990
Koper (rook) 7440-50-8 15 Minuten BIA 7757 2003
Methoxy-1-propanol{2-} 1589-47-5 15 Minuten BIA 7840 1994
Methoxy-1-propylacetaat{2-} 70657-70-4 15 Minuten BIA 7848 1992
Methoxy-1-propylacetaat{2-} 70657-70-4 15 Minuten OSHA 99 1993
Methoxy-2-propylacetaat{1-} 108-65-6 15 Minuten OSHA 99 1993
Methyl{2-}cyanoacrylaat 137-05-3 15 Minuten OSHA 55 1985
Trinitrotolueen{2,4,6-} 118-96-7 15 Minuten OSHA 44 1983
Trinitrotolueen{2,4,6-} 118-96-7 15 Minuten BIA 8905 1999
Vanadiumpentoxide 1314-62-1 8 Uur OSHA ID-185 - inhaleerbaar stof 1991
Koper (rook) 7440-50-8 15 Minuten NIOSH 7029 1994
Methylhydrazine 60-34-4 8 Uur NIOSH 3510 1994
Pentachloorethaan 76-01-7 15 Minuten NIOSH 2517 1994
Tridymiet 15468-32-3 8 Uur NIOSH 7500 1994
Trichloorfenoxyazijnzuur{2,4,5-} 93-76-5 15 Minuten NIOSH 5001 1994
Xylidine{2,4-} 95-68-1 8 Uur NIOS 2002 1994
Broompropaan{1-} 106-94-5 8 Uur OSHA PV2061 1999
Ethyllactaat 687-47-8 8 Uur OSHA PV081 1994
Ethyllactaat 97-64-3 8 Uur OSHA PV081 1994
Ethyleenglycoldinitraat 628-96-6 8 Uur OSHA 43 1983
Ethyleenglycoldinitraat 628-96-6 15 Minuten OSHA 43 1983
Tetrachloor-1,2-dibenzo-p-dioxine{2,3,7,8-} 1746-01-6 15 Minuten BIA 6880 1993
Bacteri�n, gramnegatief WGM-0096 0 Ceiling NIOSH 0801 1998
Bacteri�n, grampositief WGM-0098 0 Ceiling NIOSH 0801 1998
Tillen
- Toegevoegd ISO/DIS 11228-1 (30-5-2005) specifies recommended limits for manual lifting and carrying while taking into account, respectively, the intensity, the frequency and the duration of the task. ISO 11228:2003 is designed to provide guidance on the assessment of several task variables, allowing the health risks for the working population to be evaluated.
- Besluit van 5 juli 2005 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot blootstelling van werknemers aan risico's van fysische agentia (mechanische trillingen)) (10-08-2005). dit besluit bevat o.a. grenswaarde en actie niveau voor hand-arm en lichaam
Literatuur:
- Duitsland: MAK- und BAT-Wert-Liste 2005. Senatskommission zur Pr�fung gesundheitssch�dlicher Arbeitsstoffe. Mitteilung 41, Deutsche Forsungsgemeinschaft (DFG), 1-7-2005
- Verenigd Koninkrijk: Occupational Exposure Limits. Health & Safety Executive, Guidance Note EH 40/2005.
- Nederland: Nationale MAC-lijst 2005
Nieuw type normen in VK
In het Verenigd Koninkrijk is het beleid ten aanzien van de blootstellingsnormen volledig aangepast. Er bestonden 2 lijsten: de Maximum Exposure limit (MEL) voor zeer toxische stoffen en de Occupational Exposure Standard (OES) voor de andere stoffen. Begin 2005 is er ��n lijst opgesteld met de Workplace Exposure limit (WEL). Uit de MEL en OES lijsten is een selectie in de WEL lijst opgenomen.Ongeveer 210 stoffen zijn niet in de WEL list opgenomen. Na veel kritiek zijn een paar maanden later deze 210 stoffen alsnog in een indicatieve lijst opgenomen. Voor DOHSBase betekent dit dat van de 16 stoffen, er 15 zijn als een WEL zijn opgenoemen en 1 als een indicatieve norm.
Nieuwe biologische grenswaarden
Voor Cresol, alle isomeren (casnr 1319-77-3), Broommethaan (casnr 74-83-9) zijn een Biologische Leitwerte (BLW) opgenomen. Dit is geen officiele BAT, maar meer een orientatie waarde.
Buitenlandse grenswaarden: Duitsland
Nieuw:
- Butin-1,4-diol{2-}, 110-65-6, 8 uur.
- Ftaalzuur{p-}, 100-21-0, 8 uur en 15 minuten,
- Tetrahydrothiofeen, 100-01-0, 8 uur,
- D-limonene, 138-86-3, 8 uur en 15 minuten,
- Perfluoroctaanzuur en zijn anorganische zuren, 35-67-1, 8 uur en 15 minuten,
- Isoftaalzuur, 121-91-5, 8 uur en 15 minuten..
Ingetrokken:
- Diglycidy ether, 2238-07-5, 8 uur
- Diaminoethaan{1,2-}, 107-15-3, 15 minuten
- Methylmonochlooracetaat, 96-34-4, 15 minuten
Buitenlandse grenswaarden: VS
Er zijn voor 8 stoffen de "critical effects" zijn toegevoegd.
Help File
- Help Desk (500) en Help Desk Faxformulier (510): nieuw faxnummer toegevoegd.
- R-zinnen (50090): lay out aangepast.
- Nota's bij het Catalogusnummer (53051): nota K (clausule betreff. Butadieen) uitgebreid met mutagene stoffen (cf. EU Richtlijn 2004/73/EG [de 29e aanpassing van de Stoffenrichtlijn])
- WEL (def.)(53660): nieuw gemaakt n.a.v. EH40/2005: WEL-lijst.
- Maximale concentratie (60065): Cmax als keyword toegevoegd.
- TRGS 440 Hazard Class (80060): tabel aangepast (in Nederlands).
- COSHH Essentials Hazard Classes (80061): tabel aangepast (in Nederlands). Titel veranderd in: COSHH Essentials Hazard Groups.
- ECETOC Hazard Class (80062): tabel aangepast (in Nederlands).
- ILO Hazard Class (80063): tabel aangepast (in Nederlands).
- SOMS Hazard Class (80064): tabel aangepast (in Nederlands). Titel veranderd in: SOMS Gevaarsniveau.
- Kick off grenswaarden (80070): opmerking omtrent fysische staat toegevoegd. Ook toegevoegd: tabel met gevaarklasse/R-zinnen en bijbehorende kick-off grenswaarde.
- Hi�rarchie grenswaarden chemische stoffen (100412): WEL's toegevoegd bij VK/HSE.
- Literatuurreferenties grenswaarden (100510): geactualiseerd voor Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
